Microsoft Frontpage lies to
you. You may think you can use millions of colors on your webpage, but
only 256 of them are browser safe across platforms. Worse, the 256 colors
aren't the same on Windows and Mac platforms, the operating systems used by most
Internet surfers. The table below shows you the browser safe colors for
both platforms.
| 000000 | 333333 | 666666 | 999999 | CCCCCC | FFFFFF |
| 000033 | 333300 | 666600 | 999900 | CCCC00 | FFFF00 |
| 000066 | 333366 | 666633 | 999933 | CCCC33 | FFFF33 |
| 000099 | 333399 | 666699 | 999966 | CCCC66 | FFFF66 |
| 0000CC | 3333CC | 6666CC | 9999CC | CCCC99 | FFFF99 |
| 0000FF | 3333FF | 6666FF | 9999FF | CCCCFF | FFFFCC |
| 003300 | 336633 | 669966 | 99CC99 | CCFFCC | FF00FF |
| 006600 | 339933 | 66CC66 | 99FF99 | CC00CC | FF33FF |
| 009900 | 33CC33 | 66FF66 | 990099 | CC33CC | FF66FF |
| 00CC00 | 33FF33 | 660066 | 993399 | CC66CC | FF99FF |
| 00FF00 | 330033 | 663366 | 996699 | CC99CC | FFCCFF |
| 00FF33 | 330066 | 663399 | 9966CC | CC99FF | FFCC00 |
| 00FF66 | 330099 | 6633CC | 9966FF | CC9900 | FFCC33 |
| 00FF99 | 3300CC | 6633FF | 996600 | CC9933 | FFCC66 |
| 00FFCC | 3300FF | 663300 | 996633 | CC9966 | FFCC99 |
| 00FFFF | 330000 | 663333 | 996666 | CC9999 | FFCCCC |
| 00CCCC | 33FFFF | 660000 | 993333 | CC6666 | FF9999 |
| 009999 | 33CCCC | 66FFFF | 990000 | CC3333 | FF6666 |
| 006666 | 339999 | 66CCCC | 99FFFF | CC0000 | FF3333 |
| 003333 | 336666 | 669999 | 99CCCC | CCFFFF | FF0000 |
| 003366 | 336699 | 6699CC | 99CCFF | CCFF00 | FF0033 |
| 003399 | 3366CC | 6699FF | 99CC00 | CCFF33 | FF0066 |
| 0033CC | 3366FF | 669900 | 99CC33 | CCFF66 | FF0099 |
| 0033FF | 336600 | 669933 | 99CC66 | CCFF99 | FF00CC |
| 0066FF | 339900 | 66CC33 | 99FF66 | CC0099 | FF33CC |
| 0099FF | 33CC00 | 66FF33 | 990066 | CC3399 | FF66CC |
| 00CCFF | 33FF00 | 660033 | 993366 | CC6699 | FF99CC |
| 00CC33 | 33FF66 | 660099 | 9933CC | CC66FF | FF9900 |
| 00CC66 | 33FF99 | 6600CC | 9933FF | CC6600 | FF9933 |
| 00CC99 | 33FFCC | 6600FF | 993300 | CC6633 | FF9966 |
| 009933 | 33CC66 | 66FF99 | 9900CC | CC33FF | FF6600 |
| 006633 | 339966 | 66CC99 | 99FFCC | CC00FF | FF3300 |
| 009966 | 33CC99 | 66FFCC | 9900FF | CC3300 | FF6633 |
| 0099CC | 33CCFF | 66FF00 | 990033 | CC3366 | FF6699 |
| 0066CC | 3399FF | 66CC00 | 99FF33 | CC0066 | FF3399 |
| 006699 | 3399CC | 66CCFF | 99FF00 | CC0033 | FF3366 |
This table was created by Scott Fields
as part of his on-line workshop
HTML for Dummies. Thanks,
Scott!
| Basic Web Page Design Elements | Basic Web Page Format | How to Grow a Web Page | Sample Web Pages | |||||
| True Colors | Web Page Theory |
Last update 1/19/06